Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son zelzele verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü son sarsıntıların nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Zelzele mi oldu? 28 Ocak 2026 nerede, ne vakit sarsıntı oldu?

28 OCAK’TA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:54:23 39.1958 28.1932 9.1 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

08:36:01 39.1663 28.2385 13.8 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

08:33:08 39.4880 28.0192 8.5 -.- 2.5 -.- COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR)

08:20:30 37.1218 36.9257 5.4 -.- 1.5 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)

08:10:51 40.0153 40.0510 17.8 -.- 2.0 -.- AGAMCAGAM-OTLUKBELI (ERZINCAN)

07:40:20 39.1417 28.2897 16.1 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

07:23:49 39.2072 28.7300 20.1 -.- 1.3 -.- AKPINAR-SIMAV (KUTAHYA)

07:05:47 39.1552 28.2717 12.0 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:54:17 39.1363 28.3137 14.3 -.- 3.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:51:22 35.7803 27.5343 18.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

06:46:11 39.2725 28.1220 7.6 -.- 1.3 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:23:17 36.6730 25.4562 9.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

06:22:32 39.1215 28.3108 13.2 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:14:14 39.1370 28.3445 14.4 -.- 1.5 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:21:12 38.1305 38.4375 2.7 -.- 1.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

05:20:44 39.1435 28.2453 9.5 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:19:31 39.1733 28.2673 15.1 -.- 3.2 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:17:40 39.1770 28.2608 16.4 -.- 3.2 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:38:26 37.9115 37.9343 5.0 -.- 1.4 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)

04:29:30 39.1977 28.1835 17.1 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:25:33 39.8792 41.7747 19.8 -.- 1.4 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)

04:18:40 39.8517 41.8175 9.2 -.- 2.4 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM)

04:13:58 39.9872 41.4183 9.3 -.- 1.6 -.- BUYUKTUY-PASINLER (ERZURUM)

04:07:48 38.0813 38.3883 6.3 -.- 1.5 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN)

03:45:48 40.8202 27.7755 7.9 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI

03:28:39 40.7943 27.7612 9.1 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI

03:28:25 40.7722 27.7555 9.1 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI

02:55:36 34.8762 33.9313 44.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

02:40:01 39.1198 28.2978 9.3 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:21:18 39.7968 29.3825 14.7 -.- 1.6 -.- KARAMANLAR-DOMANIC (KUTAHYA)

02:19:59 39.0782 28.3448 18.7 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)

01:26:05 39.1193 28.3300 9.4 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:09:52 37.7183 36.5415 7.0 -.- 2.2 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

00:39:29 39.1537 28.2992 9.1 -.- 2.8 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)

00:17:08 39.9695 23.9377 23.1 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN

İlginizi Çekebilir:OpenAI, GPT-5.3-Codex’i tanıttı
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

Genç yaşta kalp krizi alarmı: Uzman uyardı!
Bu dizinin başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi’nin hayranlarını üzen haber…
Türkiye’deki App Store fiyatları düşürüldü
Borsa güne yükselişle başladı: 27 Mart 2025 Perşembe Borsa İstanbul’da son durum
Mehmet Şimşek’e CHP’den sert eleştiri: ‘Siz ve yönetim anlayışınız…’
Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi?: Dr. Adıbelli: ‘Barış, Kaf Dağı’nın ardında’
onwin betgaranti
Yeni Adres- Yeni Giriş- Güncel Giriş | © 2026 |