Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Zelzele mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son zelzeleler… Sarsıntı hisseden yurttaşlar 17 Temmuz 2025 Salı günü son sarsıntıların nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Sarsıntı mi oldu? 17 Temmuz 2025 nerede, ne vakit zelzele oldu?

17 TEMMUZ’DA TÜRKİYE’DE OLAN DEPREMLER

07:48:45 39.2573 28.9677 10.4 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

07:46:46 39.2498 28.9732 5.9 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

07:37:52 39.2363 28.9538 12.7 -.- 1.1 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)

07:34:34 39.1697 28.9382 15.9 -.- 1.2 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)

07:19:13 40.4183 42.1020 15.3 -.- 1.4 -.- DOKUZDEGIRMEN-OLTU (ERZURUM)

07:18:48 37.8522 36.6398 5.5 -.- 2.4 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)

07:03:11 35.0970 29.3958 10.0 -.- 3.1 3.0 AKDENIZ

06:09:48 38.3068 38.8742 5.4 -.- 2.2 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)

05:25:10 38.2443 38.1832 5.1 -.- 1.8 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

05:23:48 37.9697 36.2825 4.5 -.- 2.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:10:16 39.2508 26.1712 9.1 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

04:50:19 38.0937 38.3720 7.0 -.- 1.6 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)

04:40:58 36.2005 28.9090 15.3 -.- 1.3 -.- AKDENIZ

04:32:37 40.8150 28.3207 15.5 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI

04:14:38 37.8097 36.4463 7.3 -.- 1.9 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

04:11:24 37.9042 27.4003 4.9 -.- 1.2 -.- CAMLIK-SELCUK (IZMIR)

04:07:58 37.8703 27.4088 9.2 -.- 1.9 -.- HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR)

04:04:12 38.6960 44.4707 5.0 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN HUDUT BOLGESI

04:03:10 37.8263 27.3633 13.4 -.- 1.4 -.- KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN)

04:02:37 39.5197 26.3175 20.1 -.- 1.1 -.- PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)

04:01:53 38.4260 38.9957 10.1 -.- 1.2 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)

03:55:04 37.8860 26.9290 8.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

03:38:52 38.1598 37.4625 7.0 -.- 1.6 -.- TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:28:51 35.0223 23.2267 27.4 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

03:20:48 38.3395 38.8140 4.2 -.- 1.4 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)

02:54:51 38.0642 36.6220 6.2 -.- 2.0 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:38:32 39.3703 26.2945 10.2 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

02:25:58 40.6438 42.4588 12.3 -.- 1.6 -.- ORMANLI-SENKAYA (ERZURUM)

01:58:19 37.9088 27.1323 6.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

00:22:13 38.8765 27.8435 10.6 -.- 1.6 -.- MORALILAR-AKHISAR (MANISA)

İlginizi Çekebilir:Beşiktaş’ta çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

Köprüde ‘şeytan’ kostümüyle koşan şahıs yakalandı
Geçen hafta endekste yaşanan sert düşüşlerin ardından gözler SPK araştırmasında: Borsada belirsizlik havası
Erdoğan’dan ‘doğum günü’ teşekkürü: ‘Bu can bu tende oldukça…’
Borsa haftaya yükselişle başladı: 28 Temmuz 2025 Borsa İstanbul’da son durum
Yerlikaya duyurdu: 15 ilde siber suçlara yönelik operasyon, 51 tutuklama!
Uzmanlardan hayati uyarı: Sürekli esneyenler dikkat!
Yeni Adres- Yeni Giriş- Güncel Giriş | © 2025 |