Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 14 Haziran 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Sarsıntı mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son sarsıntılar… Sarsıntı hisseden yurttaşlar 14 Haziran 2025 Cuma günü son sarsıntıların nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Pekala, Zelzele mi oldu? Son dakika depremler! 14 Haziran 2025 nerede, ne vakit sarsıntı oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye’de meydana gelen zelzeleleri kayıt altına alıyor.

14 HAZİRAN’DA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

2025.06.14 08:25:55 38.1803 38.1503 7.7 -.- 2.4 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA)

2025.06.14 07:21:35 38.1637 38.4555 15.9 -.- 1.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

2025.06.14 06:02:58 38.2772 38.8143 22.6 -.- 1.7 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)

2025.06.14 05:54:35 39.2205 29.0182 11.8 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

2025.06.14 05:20:33 37.1497 37.0190 7.1 -.- 2.0 -.- TERKEN-NURDAGI (GAZIANTEP)

2025.06.14 05:15:20 37.9933 36.4003 3.7 -.- 1.6 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.06.14 04:54:23 38.3605 28.3998 2.4 -.- 1.5 -.- SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA)

2025.06.14 04:35:49 39.2355 29.0007 3.9 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.06.14 04:18:50 39.2615 28.9870 10.1 -.- 2.0 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)

2025.06.14 04:09:28 36.9253 27.0972 8.5 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)

2025.06.14 03:58:00 38.1477 43.1114 7.2 -.- 1.9 -.- ASAGINARLICA-CATAK (VAN)

İlginizi Çekebilir:3 ay önce babası ölü bulunan genç intihar etti
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

Tele 1 karartılıyor: Mansur Yavaş’tan destek
Söke-Kuşadası karayolu çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Memurlar dün greve giderken, hükümet akşam yeni teklif sundu: Düşük zamda kararlılar
İnan Güney’in hakimlik ifadesi ortaya çıktı: ‘Suç örgütü üyeliğini reddediyorum’
Trump: Biden’ın hastalığı neden bu kadar gizlendi?
Deniz Berktay ile Kuzeyden Notlar: Seçimler Moldova’yı böldü
Yeni Adres- Yeni Giriş- Güncel Giriş | © 2025 |