Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Haziran 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Haziran 2025 Perşembe günü son sarsıntıların nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Zelzele mi oldu? son dakika depremler! 12 Haziran 2025 nerede, ne vakit sarsıntı oldu?

12 HAZİRAN’DA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

08:33:01 37.7680 35.1420 6.3 -.- 2.5 -.- ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE)

08:31:13 40.8475 28.3732 7.0 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI

07:46:13 38.1577 36.5362 20.5 -.- 1.7 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:42:52 36.7407 25.6418 10.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

07:34:14 37.3855 36.2987 9.2 -.- 1.6 -.- GOKAHMETLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

07:31:32 39.2163 28.9915 9.4 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

07:30:58 36.7138 25.6690 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

07:04:51 34.9735 33.8817 53.6 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

06:42:33 36.5500 28.1085 7.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

06:21:26 38.9158 37.5020 21.3 -.- 1.5 -.- KILICDOGAN-GURUN (SIVAS)

06:12:30 39.1830 29.1087 12.9 -.- 1.3 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)

06:10:34 38.8862 37.4345 5.9 -.- 1.8 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)

06:06:56 39.3295 40.0240 3.0 -.- 1.8 -.- CALIKAGIL-YAYLADERE (BINGOL)

06:06:06 38.7508 27.9423 6.2 -.- 2.1 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA)

06:03:53 38.8805 37.4660 3.0 -.- 3.0 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)

06:03:36 40.7770 31.6275 2.4 -.- 1.6 -.- BAKIRLI-(BOLU)

05:58:17 39.3718 39.9820 12.6 -.- 1.6 -.- KAYIRLAR-PULUMUR (TUNCELI)

05:55:42 39.4108 40.0190 12.8 -.- 1.6 -.- BOGAZAKARADERBENT-PULUMUR (TUNCELI)

04:45:48 38.4392 27.6695 5.4 -.- 1.4 -.- YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR)

04:39:22 39.2012 29.0568 10.1 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)

04:36:33 40.8263 28.2968 10.8 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI

04:33:54 39.1912 29.0493 10.7 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)

04:33:36 36.7438 25.6652 5.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

04:21:37 36.0283 30.8717 8.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

04:19:39 38.5035 37.9543 6.0 -.- 1.3 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)

04:17:31 40.8570 28.4065 7.9 -.- 3.1 -.- MARMARA DENIZI

04:16:03 39.2087 29.0298 11.6 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

04:07:47 36.0995 30.8237 23.7 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

04:04:18 38.0848 26.0738 10.7 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI

03:27:50 39.4647 37.2318 8.1 -.- 1.7 -.- OVACIK-ULAS (SIVAS)

03:05:17 36.6133 25.5572 10.2 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

03:00:06 40.1875 31.7728 1.3 -.- 1.9 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

02:58:13 40.8570 28.3932 17.4 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI

02:56:51 38.6552 43.2070 5.0 -.- 2.3 -.- MOLLAKASIM-(VAN)

İlginizi Çekebilir:İBB’den kenelere karşı yaz mesaisi: İstanbul’da durum ne?
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

Diyanet İşleri Başkanlığı’na ‘Pedofiliye geçit yok, her yer BOÜN’ pankartı
Kurtalan’da hasat başladı: Boyu geçen yıllara göre daha kısa
Manchester United’da yeni dönem! Ruben Amorim takımın başına geçti…
Sıvı altın olarak biliniyor: Kırışıklıkları adeta ütülüyor
10 saatlik kamerası kayıtları incelendi… Bodrum’da göçmen kaçakçılarına operasyon: 3 tutuklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Gaziantep’te çocuğa şiddet olayına ilişkin suç duyurusu
Yeni Adres- Yeni Giriş- Güncel Giriş | © 2025 |