Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son zelzeleler… Sarsıntı hisseden yurttaşlar 8 Ocak 2026 Perşembe günü son sarsıntıların nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Pekala, son dakika depremler! Zelzele mi oldu? 8 Ocak 2026 nerede, ne vakit zelzele oldu?

8 OCAK’TA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.01.08 09:15:22 38.4605 38.0380 11.1 -.- 1.3 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)

2026.01.08 09:13:47 36.5602 28.2317 28.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2026.01.08 08:54:34 39.2565 29.1167 10.9 -.- 1.6 -.- GULDUREN-HISARCIK (KUTAHYA)

2026.01.08 08:53:35 39.1753 28.1605 9.6 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.01.08 08:50:35 39.2780 29.1355 8.2 -.- 1.7 -.- GONCEK-EMET (KUTAHYA)

2026.01.08 08:39:28 39.2650 29.1065 1.3 -.- 2.7 -.- KABAKLAR-EMET (KUTAHYA)

2026.01.08 08:24:39 39.1938 28.1567 10.3 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.01.08 08:08:49 38.9702 27.6313 19.5 -.- 1.3 -.- SINDELLI-AKHISAR (MANISA)

2026.01.08 08:08:36 38.7527 37.9623 5.2 -.- 2.1 -.- KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)

2026.01.08 08:00:49 39.1515 28.2765 14.1 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.01.08 07:41:50 39.1697 28.3032 9.1 -.- 3.0 2.8 KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.01.08 07:40:52 39.1183 28.3045 15.4 -.- 2.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.01.08 07:40:23 39.1738 28.2710 11.3 -.- 3.0 3.1 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.01.08 07:31:28 39.1758 28.2790 8.4 -.- 3.5 3.3 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.01.08 07:24:09 37.4890 37.0658 5.4 -.- 1.8 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS)

2026.01.08 07:22:27 39.2175 28.1445 8.8 -.- 2.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.01.08 07:04:20 39.2215 28.1040 4.1 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.01.08 06:17:28 39.1675 28.2747 13.5 -.- 2.8 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.01.08 06:10:28 39.1982 28.2658 10.7 -.- 2.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.01.08 06:08:44 40.6458 35.4177 17.0 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA)

2026.01.08 06:07:48 39.1278 28.1395 19.3 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.01.08 05:59:43 39.4157 25.9278 11.0 -.- 1.8 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2026.01.08 05:22:52 39.1842 28.1390 2.4 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.01.08 05:14:31 37.6797 29.2303 3.3 -.- 1.8 -.- KARATAS-(DENIZLI)

2026.01.08 05:09:09 39.2380 29.0432 12.1 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2026.01.08 04:50:12 35.7647 22.7847 61.5 -.- 4.7 4.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2026.01.08 04:15:31 39.8463 25.8578 7.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2026.01.08 04:04:56 38.5388 42.9668 5.0 -.- 1.2 -.- VAN GOLU

2026.01.08 03:57:54 36.1822 31.5840 54.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2026.01.08 03:44:12 39.2102 29.2847 18.7 -.- 1.1 -.- HAMAMKOY-HISARCIK (KUTAHYA)

2026.01.08 03:17:19 39.1638 28.2040 9.7 -.- 2.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.01.08 03:17:12 39.3403 40.5985 7.5 -.- 1.4 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)

2026.01.08 03:10:05 38.1148 37.1880 5.3 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2026.01.08 03:02:23 39.2727 29.0382 12.0 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2026.01.08 02:50:12 39.0402 25.9213 6.7 -.- 3.2 3.1 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2026.01.08 02:37:10 39.1737 28.2733 15.0 -.- 3.2 3.3 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.01.08 01:26:58 37.0862 36.1283 7.7 -.- 1.3 -.- SAYHUYUK-TOPRAKKALE (OSMANIYE)

2026.01.08 01:24:51 40.8770 34.5650 8.0 -.- 1.7 -.- BEYOGLAN-ISKILIP (CORUM)

2026.01.08 01:11:42 39.1885 28.2793 10.4 -.- 1.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.01.08 01:00:15 38.0507 37.4352 2.8 -.- 0.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2026.01.08 00:54:07 40.9560 39.7695 8.7 -.- 2.2 -.- KAVALA-(TRABZON)

2026.01.08 00:53:55 39.1650 28.2275 12.1 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.01.08 00:31:54 40.8807 28.4378 14.4 -.- 1.7 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2026.01.08 00:30:11 38.1398 44.7605 5.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN HUDUT BOLGESI

2026.01.08 00:19:46 39.1660 28.2855 15.6 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.01.08 00:10:20 37.3900 36.8502 5.0 -.- 1.2 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

İlginizi Çekebilir:OpenAI, GPT-5.3-Codex’i tanıttı
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

Dönüş yolu kapandı mı? Sedat Peker’in, ‘kırmızı bülten kaldırılsın’ talebine mahkemeden ret
Meteoroloji’den Ege Bölgesi için ‘sıcak hava’ ve ‘toz taşınımı’ uyarısı!
Kalp sağlığını etkiliyor, ruh hali değişikliklerine sebep oluyor: Uyku apnesi nedir, neden olur? Uyku apnesinin 6 yaygın belirtisi
Volkan Konak’ın cenaze töreni ne zaman? Volkan Konak’ın cenazesi nereye defnedilecek?
Brad Pitt’li Formula 1 filminden beklenmedik gişe başarısı!
Denizlerde av yasağı sona eriyor… Sinoplu balıkçı Ertan Akbaş: “Balıkçılığın bir bakanlığı olması gerekiyor”
onwin betgaranti
Yeni Adres- Yeni Giriş- Güncel Giriş | © 2026 |