Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Haziran 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Sarsıntı mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son zelzeleler… Sarsıntı hisseden yurttaşlar 18 Haziran 2025 Çarşamba günü son zelzelelerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, sarsıntı mi oldu? Son dakika depremler! 18 Haziran 2025 nerede, ne vakit sarsıntı oldu?

18 HAZİRAN’DA TÜRKİYE’DE OLAN DEPREMLER

08:45:46 39.1667 28.9957 20.2 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)

08:10:50 39.3640 40.0323 1.8 -.- 2.7 -.- AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI)

08:00:31 39.2403 28.9920 10.6 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

07:51:10 39.2415 28.9958 6.9 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

07:49:37 39.2573 28.9880 7.6 -.- 2.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

07:47:01 39.2235 29.0372 12.9 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

07:36:40 39.1937 29.0078 16.7 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

06:57:52 38.7948 26.6422 11.7 -.- 2.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:56:56 36.8787 38.4308 18.6 -.- 1.7 -.- CANAKCI-SURUC (SANLIURFA)

06:30:43 40.1508 23.8305 5.0 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN

06:08:34 40.8592 42.9490 20.7 -.- 1.7 -.- BUYUKCATAK-SUSUZ (KARS)

06:01:20 36.9737 29.4058 5.0 -.- 1.1 -.- IBECIK-GOLHISAR (BURDUR)

05:37:49 36.6742 25.8118 14.7 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

05:28:57 37.7480 36.1908 10.0 -.- 1.4 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)

04:55:38 40.2327 24.0793 9.8 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN

04:46:21 40.2380 24.0938 9.2 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN

04:21:07 39.7343 30.5292 9.2 -.- 1.5 -.- ODUNPAZARI (ESKISEHIR)

04:09:44 40.8093 31.8328 5.2 -.- 1.5 -.- KARAMANLAR-(BOLU)

04:09:08 38.3430 37.5598 10.0 -.- 1.2 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:03:27 39.2187 29.0005 5.4 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

03:49:15 40.1777 23.9003 10.1 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN

03:31:55 39.2418 40.3005 11.1 -.- 1.8 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL)

03:23:56 37.1003 26.6332 5.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)

03:20:55 37.1130 26.6425 11.7 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)

03:02:26 36.5825 25.7565 5.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

02:44:29 35.8470 30.5815 5.6 -.- 1.3 -.- AKDENIZ

02:36:50 38.0795 37.7848 5.0 -.- 1.5 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)

02:27:01 37.9225 28.7883 14.2 -.- 1.1 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)

02:15:23 36.9430 35.3367 12.8 -.- 1.6 -.- YUREGIR (ADANA)

02:06:45 38.2832 25.4052 10.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

02:02:37 37.8338 36.5848 6.3 -.- 1.3 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)

01:44:29 38.9487 26.6520 7.8 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

01:37:14 38.7293 40.5590 12.4 -.- 1.4 -.- GENC (BINGOL)

01:11:12 38.9482 26.2312 7.3 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

01:07:06 39.2340 40.2893 6.2 -.- 2.2 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL)

00:56:59 36.6960 28.1518 61.9 -.- 1.8 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA)

00:56:55 39.1527 29.1128 18.1 -.- 1.7 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)

İlginizi Çekebilir:Her derde deva: Kıvırcık nane çayının bilinmeyen faydaları
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

Lâl Denizli: Demokrasi ve adalet hepimizin teminatı
Cenk Tosun’dan Jose Mourinho paylaşımı: ‘Premier Lig’deki gibi değil’
İstanbulkart vizeleme nasıl yapılır? İstanbulkart vizeleme ücreti ne kadar?
Baba ve 2 çocuk hayatını kaybetmişti: Samsun’da aynı bölgede ikinci heyelan!
İzmir’de suç örgütüne operasyon: Elebaşı da yakalandı!
AfD, iç istihbarat teşkilatına dava açtı
Yeni Adres- Yeni Giriş- Güncel Giriş | © 2025 |